316不銹鋼具有良好的焊接性能??刹捎盟袠藴实暮附臃椒ㄟM行焊接。316不銹鋼管規(guī)格表焊接時可根據用途,分別采用316Cb、316L或309Cb不銹鋼填料棒或焊條進行焊接。為獲得*佳的耐腐蝕性能,316不銹鋼鋼的焊接斷面需要進行焊后退火處理。如果使用316L不銹鋼,不需要進行焊后退火處理。
316不銹鋼管尺寸及允許偏差
| 偏差等級 | 標準化外徑允許偏差 | 
| D1 | ±1.5%,*小±0.75 mm | 
| D2 | ±1.0%。*小±0.50 mm | 
| D3 | ±0.75%.*小±0.30 mm | 
| D4 | ±0.50%。*小±0.10 mm | 
316不銹鋼管理論重量計算公式:(外徑-壁厚)×壁厚×0.02491=每米的重量(公斤)
316不銹鋼管的*大碳含量0.03,可用于焊接后不能進行退火和需要*大耐腐蝕性的用途中。
316和317不銹鋼(317不銹鋼的性能見后)是含鉬不銹鋼種。
316不銹鋼管規(guī)格表該鋼種總的性能優(yōu)于310和304不銹鋼,高溫條件下,當硫酸的濃度低于15%和高于85%時,316不銹鋼具有廣泛的用途。
316不銹鋼板又名00Cr17Ni14Mo2耐腐蝕性:
耐腐蝕性能優(yōu)于304不銹鋼,在漿和造紙的生產過程中具有良好的耐腐蝕的性能。
316不銹鋼的耐碳化物析出的性能比316不銹鋼更好,可用上述溫度范圍。
316不銹鋼管規(guī)格表
| 規(guī)格 | 規(guī)格 | 
| φ6*1-2 | φ57-63*3.5-4.5 | 
| φ8*1-2 | φ57-63*5-6.5 | 
| φ10-12*1-1.2 | φ57-63*7-9 | 
| φ10-12*1.5-2 | φ57-63*9.5-11 | 
| φ14-16*1-1.2 | φ73-89*2 | 
| φ14-16*1.5-2 | φ73-89*2.5 | 
| φ14-16*2.5-3 | φ73-89*3-3.4 | 
| φ18-21*1-1.2 | φ76-89*3.5-6 | 
| φ18-21*1.5-1.7 | φ76-89*6.5-9 | 
| φ18-19*2-3 | φ76-89*9.5-12 | 
| φ18-20*4 | φ108-114*3-3.5 | 
| φ20*2-3 | φ108-114*4-6 | 
| φ25-27*1-1.2 | φ108-114*6.5-9.5 | 
| φ25-27*1.5-1.7 | φ108-114*10-14 | 
| φ25-27*2 | φ133-140*3 | 
| φ25-27*2.5-4 | φ133-140*3.5-4.5 | 
| φ25-27*5-6 | φ133-140*5-9 | 
| φ25-27*7 | φ159-168*3 | 
| φ32-38*2 | φ159-168*3.5-4.5 | 
| φ32-34*2.5-4.5 | φ159-168*5-9 | 
| φ32-34*5-6.5 | φ159-168*9.5-12 | 
| φ32-34*7-9 | φ159-168*13-18 | 
| φ38*2.5-4.5 | φ219*4-4.5 | 
| φ38*5-6.5 | φ219*5-9.5 | 
| φ38*7-9 | φ219*10-18 | 
| φ42-45*2 | φ273*4 | 
| φ42-45*2.5-4.5 | φ273*4.5-5 | 
| φ42-45*5-6.5 | φ273*5.5-7.5 | 
| φ42-45*7-9 | φ273*8-10 | 
| φ48-51*2-2.5 | φ273*11-14 | 
| φ48-51*3-5 | φ273*15-20 | 
| φ48-51*5.5-7.5 | φ325*4.5-5 | 
| φ48-51*8-10 | φ325*6 | 
| φ57-63*2 | φ325*7-12 | 
| φ57-63*2.5-3 | φ355-377*6 | 
| φ57-63*3.5-4.5 | φ355-377*7-8 | 
| φ57-63*5-6.5 | φ355-377*9-12 | 
| φ57-63*2.5-3 | φ406-426*8-9 | 
| φ57-63*3.5-4.5 | φ406-426*10-12 | 
 
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            